De'Longhi
De'Longhi DLSC002
Ver en Amazon →Enlace de afiliadoFicha técnica
| Medidas | |
|---|---|
| Ancho | 6.0 cm |
| Material | plastico |
| Datos de ficha | |
| Número de modelo | DLSC002 |
| Beneficios | Mejora el rendimiento de la máquina y prolonga la vida útil, optimizando la calidad del agua para un mejor sabor del café, reduciendo la cal mejorada |
| Marca | De'Longhi |
| Número de paquetes | 1 |
| Nombre del conjunto | DLS C002 |
| Núm. de identificación comercial global | 05021879807267 |
| Garantía Producto | Para más información, por favor, visite el área de " términos y condiciones". |
| Número de Artículos | 1 |
| País de origen | China |
| Componentes incluidos | Filtro de agua. |
| Nombre del tipo de artículo | Filtro agua antical, para cafeteras superautomáticas, original, compatible modelos ECAM / ETAM, 2 meses duración |
| Fabricante | DeLonghi |
| Número de pieza del fabricante | DLSC002 |
| Material o tela | Plástico |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 6f. x 8an. x 20al. centímetros |
| Certificación Pruebas Externas | NSF |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 2 Meses |
De'Longhi DLSC002 entra en filtros y tratamiento del agua. 6.0 cm de ancho. No inventamos cifras que no vengan en la ficha.
A favor
- Marca De'Longhi en ficha Amazon.es
- Enlace de afiliado con ficha de Amazon.es
En contra
- Peso no claro en la tabla
- Modelo poco explícito
Ideal para: Quien cuida la caldera y el sabor del agua.
Ver en Amazon →Enlace de afiliado
Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. «Amazon» y el logotipo de Amazon son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.